Pl. Name Str Co. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SOSOS    
1 Balogh, Pal 6d HU 22 10+ 6+ 4+ 3+ -2 4 107 513  
2 Nechanicky, Radek 6d CZ 22 -5 11+ 10+ 8+ 1+ 4 103 525  
3 Mero, Csaba 6d HU 22 12+ 9+ 5+ -1 11+ 4 103 521    
4 Cho, Seokbin 7d KR 22 11+ 13+ -1 9+ 5+ 4 103 518  
5 Silt, Ondrej 6d CZ 21 2+ 8+ -3 7+ -4 3 107 515  
6 Gomenyuk, Andrei 5d RU 21 16+ -1 -7 17+ 8+ 3 101 511    
7 Pocsai, Tibor 6d HU 21 -8 19+ 6+ -5 9+ 3 101 509  
8 Szabo, Michael 4d AT 20 7+ -5 15+ -2 -6 2 105 506.5  
9 Burzo, Cornel 6d RO 20 14+ -3 17+ -4 -7 2 104 500    
10 Butala, Gregor 4d SI 20 -1 12+ -2 16+ -15 2 103 504.5  
11 Danek, Vladimir 5d CZ 20 -4 -2 27+ 12+ -3 2 103 500  
12 Pocsai, Rita 4d HU 20 -3 -10 13+ -11 23+ 2 100 495    
13 Winkler, Michael 3d AT 20 21+ -4 -12 20+ 16+ 3 97 491.5  
14 Spiegel, Lothar 3d AT 20 -9 20+ -16 18+ 17+ 3 95 490.5  
15 Suc, Timotej 2d SI 20 26+ 18+ -8 21+ 10+ 4 94.5 484    
16 Szabics, Gabor 5d HU 19 -6 -17 14+ -10 -13 1 100 494  
17 Kerbl, Thomas 3d AT 19 20+ 16+ -9 -6 -14 2 98 496  
18 Zaloudkova, Klara 2d CZ 19 28+ -15 26+ -14 22+ 3 92.5 459    
19 Kronberger, Gabriel 2d AT 19 22+ -7 -23 28+ 20+ 3 92 464.5  
20 Janza, Janez 3d SI 18 -17 -14 22+ -13 -19 1 96 471.5  
21 Gruber, Stefan 3d AT 18 -13 -26 24+ -15 27+ 2 92.5 458.5    
22 Kelemen, Zoltan 2d HU 18 -19 31+ -20 26+ -18 2 89.5 459.5  
23 Hricova, Jana 1k CZ 18 29+ 32+ 19+ 27+ -12 4 89 445  
24 Podpera, Lukas 1d CZ 18 -27 25+ -21 31+ 32+ 3 85 433.5    
25 Suntinger, Juergen 1d AT 18 -31 -24 34+ 29+ 28+ 3 82 423  
26 Hilbert, David 2d AT 17.5 -15 21+ -18 -22 -- 1 91 449  
27 Effenberg, Alfred 1d AT 17 24+ 28+ -11 -23 -21 2 91 458.5    
28 Drobez, Marjan 2d SI 17 -18 -27 31+ -19 -25 1 89 445.5  
29 Jure, Jerkovic 1k SI 17 -23 34+ 32+ -25 31+ 3 82 418  
30 Fodi, Zoltan 1k HU 16.5 -- -- -- -- -- 0 70 350    
31 Palmers, Christian 1d AT 16 25+ -22 -28 -24 -29 1 88 427.5  
32 Plechinger, Valentin 1k AT 16 34+ -23 -29 37+ -24 2 80 407  
33 Hu, Bin 4k AT 15 38+ -- 37+ -- 34+ 3 62 327    
34 Hacker, Louis 2k DE 14 -32 -29 -25 38+ -33 1 79 372  
35 Ulreich, Josephine 4k AT 14 -37 -36 41+ 42+ 40+ 3 63.5 309  
36 Paar, Kurt 6k AT 14 45+ 35+ 43+ 39+ 37+ 5 63 314    
37 Fischmeister, Stefan 4k AT 13 35+ 38+ -33 -32 -36 2 72 334.5  
38 Anderson, Christian 3k AT 13 -33 -37 -- -34 -- 0 66 333  
39 Podbiol, Krzysztof 5k PL 13 43+ 41+ -40 -36 45+ 3 61.5 296    
40 Gemel, Simon 5k AT 12.5 -- -- 39+ -- -35 1 57 275  
41 Gruenauer, Marcel 5k AT 12 42+ -39 -35 -46 50+ 2 59 283.5  
42 Iizuka, Chihiro 6k AT 12 -41 48+ 45+ -35 46+ 3 58 284    
43 Schwarz, Benedikt 5k AT 12 -39 47+ -36 -- -- 1 58 272.5  
44 Kosztyu, Andras 6k HU 11.5 -- -- -- -- -- 0 45 225  
45 Kolnberger, Siegfried 6k AT 11 -36 46+ -42 51+ -39 2 59 282.5    
46 Starikova, Maria 6k RU 11 -49 -45 48+ 41+ -42 2 55 269  
47 Ausec, Luka 6k SI 11 -- -- -- -- -- 0 48 238  
48 Anderson, Elisabeth 8k AT 10 53+ -42 -46 60+ 51+ 3 47.5 233.5    
49 Siebenhofer, Bernhard 8k AT 10 46+ -50 -51 52+ 55+ 3 45.5 225  
50 Honti, Tamas-Zsolt 9k HU 9 59+ 49+ -52 55+ -41 3 45.5 225  
51 Honti, Gergely 9k HU 9 63+ 57+ 49+ -45 -48 3 45 227    
52 Gotti, Marco 10k IT 8.5 56+ 60+ 50+ -49 -- 3 39 192  
53 Ivo, Clarini 9k IT 8.5 -48 63+ -55 63+ -- 2 36 198  
54 Olexa, Igor 9k SK 8.5 -- -- -- -- -- 0 30 150    
55 Handler, Elias 10k AT 8 64+ 59+ 53+ -50 -49 3 40.5 200  
56 Finkelstein, Karl 10k USA 8 -52 64+ 58+ -61 59+ 3 36.5 183  
57 Scharler, Josef F 10k AT 8 61+ -51 -59 66+ 60+ 3 35 192.5    
58 Svoboda, Jindrich 11k CZ 8 66+ 62+ -56 59+ 61+ 4 34 178.5  
59 Davide, Bertok 9k IT 7 -50 -55 57+ -58 -56 1 41 191.5  
60 Bercic, Katja 10k SI 7 62+ -52 63+ -48 -57 2 39.5 195.5    
61 Honti, Tamas 11k HU 7 -57 65+ 62+ 56+ -58 3 37 167.5  
62 Buchberger, Ernst 10k AT 7 -60 -58 -61 65+ 63+ 2 34 178.5  
63 Schweiger, Kristofer 9k AT 6 -51 -53 -60 -53 -62 0 40 190.5    
64 Szekely, Thomas 10k AT 6 -55 -56 -65 -67 66+ 1 32 152  
65 Podpera, Milos 12k CZ 6 69+ -61 64+ -62 68+ 3 28 146  
66 Varga, Peter Janos 12k HU 5 -58 68+ 69+ -57 -64 2 30 144    
67 Jurasek, Ondrej 14k CZ 5 -68 77+ 72+ 64+ 70+ 4 17 98  
68 Clausen, Alexander 13k AT 4 67+ -66 -70 73+ -65 2 23 103  
69 Rutar, Andrej 13k AT 4 -65 73+ -66 -70 75+ 2 20 97    
70 Jarnig, Philipp 15k AT 4 72+ 76+ 68+ 69+ -67 4 17 84  
71 Supersperger, Andreas 14k AT 3.5 -- -- -- -- -- 0 5 25  
72 Matulic, Christof 15k AT 3 -70 75+ -67 77+ 76+ 3 12 71    
73 Koehler, Philipp 15k AT 3 75+ -69 76+ -68 77+ 3 11 80  
74 Gerstmayr, Michael 20k AT 2.5 -- -- -- -- -- 0 0 0  
75 Podperova, Anna 17k CZ 2 -73 -72 77+ 76+ -69 2 11 69    
76 Honti, Andras Matyas 20k HU 1 77+ -70 -73 -75 -72 1 12 65  
77 Zeilinger, Martin 20k AT 0 -76 -67 -75 -72 -73 0 14 63